Nome da marca: | YINGDA |
Número do modelo: | 1X4 divisor do 1:4 1*4 |
MOQ: | 100 unidades |
preço: | 1.1USD-4.58USD |
Tempo de entrega: | 5-8days após o pagamento |
Condições de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Fibra óptica divididora de tubos PLC SC/UPC 1x4 divididora monomodo LSZH G657A,14 PLC Splitter SC Conectores
O splitter (splitter de caminho óptico) também é chamado de splitter PLC, splitter de fibra, splitter de fibra, splitter óptico.também é chamado de splitter PLC de meia concha ou splitter PLC de concha de metal, que é amplamente utilizado nos campos FTTX, EPOM, GPON.
A nossa empresa tem vantagens únicas na plataforma de produtos PLC, tem experiência em circuitos PLC, V-grooves e matrizes de fibras, e fornece soluções e serviços de parada única.Os nossos divisores são testados de acordo com os padrões da indústriaOs divisores PLC que fornecemos são: 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64com um diâmetro não superior a 50 mm,, divisores e módulos de PLC.
Características do divisor de cabos de fibra SC/UPC
Divisor de cabos sonoros de fibra óptica aAplicações
Especificações técnicas do separador de PLC comFibra ópticaConectors
1xN divisor
Ponto | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Tipo de fibra | G.657A | ||||||
Comprimento de onda de trabalho | 1260 nm ~ 1650 nm | ||||||
Perda de inserção padrão (dB) | ≤ 4.2 | ≤ 7.6 | ≤ 107 | ≤ 14.0 | ≤ 17.2 | ≤ 208 | ≤ 24.0 |
Perda de inserção de grau P ((dB) | ≤ 4.0 | ≤ 7.4 | ≤ 105 | ≤ 13.8 | ≤ 17.0 | ≤ 204 | ≤ 23.7 |
Uniformidade (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
PDL ((dB) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 |
Perda dependente do comprimento de onda (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
Perda de retorno (dB) | ≥ 50 | ||||||
Directividade (dB) | ≥ 55 | ||||||
Temp.Gange de operação | -40°C~+85°C | ||||||
Observação:O parâmetro acima refere-se ao Splitter com conector.Se não houver conector, a perda de inserção será reduzida em 0,2 dB. |
2xN divisor
Ponto | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Tipo de fibra | G.657A | ||||||
Comprimento de onda de trabalho | 1260 nm ~ 1650 nm | ||||||
Perda de inserção padrão (dB) | ≤ 4.4 | ≤ 8.0 | ≤ 11.0 | ≤ 14.6 | ≤ 17.8 | ≤ 21.0 | ≤ 24.4 |
Perda de inserção de grau P ((dB) | ≤ 4.2 | ≤ 7.7 | ≤ 108 | ≤ 14.1 | ≤ 17.4 | ≤ 207 | ≤ 24.0 |
Uniformidade (dB) | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 |
PDL ((dB) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 |
Perda dependente do comprimento de onda (dB) | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 |
Perda de retorno (dB) | ≥ 50 | ||||||
Directividade (dB) | ≥ 55 | ||||||
Temp.Gange de operação | -40°C~+85°C | ||||||
Observação:O parâmetro acima refere-se ao Splitter com conector.Se não houver conector, a perda de inserção será reduzida em 0,2 dB. |
Tamanho do encapsulamento
Ponto | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1×32 | 1 × 64 |
Comprimento*Largura*Alta(mm) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 |
Ponto | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
Comprimento*Largura*Alta(mm) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 80 × 12 × 4 | 100 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 |
Informações sobre encomendas
Porto |
Fibras | Cauda de porco de entrada | Conector de entrada | Cauda de porco de entrada Duração |
Produção Pigtail | Produção Conector |
OutputPigtail Duração |
|
PLC | 102 = 1x2 104 = 1x4 108 = 1x8 116 = 1x16 132 = 1x32 164 = 1x64 128=1x128 204 = 2x4 208 = 2x8 216 = 2x16 232 = 2x32 264 = 2x64 |
1=G657A 2=G652D SP = Especial |
1=250um Fibras nuas 2=900um Oferta apertada 3=900um tubo solto 4=2,0 mm cabo 5 = 3,0 mm cabo SP = Especial |
NE=Nenhum SU=SC/UPC SA=SC/APC LU=LC/UPC LA=LC/APC FU=FC/UPC FA=FC/APC SP = Especial |
0=0,5m 1=1m 2=1,5m 3=2m 4=3m SP = Especial |
1=250um Fibras nuas 2=900um Oferta apertada 3=900um tubo solto 4=2,0 mm cabo 5 = 3,0 mm cabo SP = Especial |
NE=Nenhum SU=SC/UPC SA=SC/APC LU=LC/UPC LA=LC/APC FU=FC/UPC FA=FC/APC SP = Especial |
0=0,5m 1=1m 2=1,5m 3=2m 4=3m SP = Especial |
Oficina de controladores de comandos:
Nome da marca: | YINGDA |
Número do modelo: | 1X4 divisor do 1:4 1*4 |
MOQ: | 100 unidades |
preço: | 1.1USD-4.58USD |
Detalhes da embalagem: | 1pc/caixa, caixa 20pcs/carton |
Condições de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Fibra óptica divididora de tubos PLC SC/UPC 1x4 divididora monomodo LSZH G657A,14 PLC Splitter SC Conectores
O splitter (splitter de caminho óptico) também é chamado de splitter PLC, splitter de fibra, splitter de fibra, splitter óptico.também é chamado de splitter PLC de meia concha ou splitter PLC de concha de metal, que é amplamente utilizado nos campos FTTX, EPOM, GPON.
A nossa empresa tem vantagens únicas na plataforma de produtos PLC, tem experiência em circuitos PLC, V-grooves e matrizes de fibras, e fornece soluções e serviços de parada única.Os nossos divisores são testados de acordo com os padrões da indústriaOs divisores PLC que fornecemos são: 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64com um diâmetro não superior a 50 mm,, divisores e módulos de PLC.
Características do divisor de cabos de fibra SC/UPC
Divisor de cabos sonoros de fibra óptica aAplicações
Especificações técnicas do separador de PLC comFibra ópticaConectors
1xN divisor
Ponto | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Tipo de fibra | G.657A | ||||||
Comprimento de onda de trabalho | 1260 nm ~ 1650 nm | ||||||
Perda de inserção padrão (dB) | ≤ 4.2 | ≤ 7.6 | ≤ 107 | ≤ 14.0 | ≤ 17.2 | ≤ 208 | ≤ 24.0 |
Perda de inserção de grau P ((dB) | ≤ 4.0 | ≤ 7.4 | ≤ 105 | ≤ 13.8 | ≤ 17.0 | ≤ 204 | ≤ 23.7 |
Uniformidade (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
PDL ((dB) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 |
Perda dependente do comprimento de onda (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
Perda de retorno (dB) | ≥ 50 | ||||||
Directividade (dB) | ≥ 55 | ||||||
Temp.Gange de operação | -40°C~+85°C | ||||||
Observação:O parâmetro acima refere-se ao Splitter com conector.Se não houver conector, a perda de inserção será reduzida em 0,2 dB. |
2xN divisor
Ponto | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Tipo de fibra | G.657A | ||||||
Comprimento de onda de trabalho | 1260 nm ~ 1650 nm | ||||||
Perda de inserção padrão (dB) | ≤ 4.4 | ≤ 8.0 | ≤ 11.0 | ≤ 14.6 | ≤ 17.8 | ≤ 21.0 | ≤ 24.4 |
Perda de inserção de grau P ((dB) | ≤ 4.2 | ≤ 7.7 | ≤ 108 | ≤ 14.1 | ≤ 17.4 | ≤ 207 | ≤ 24.0 |
Uniformidade (dB) | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 |
PDL ((dB) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 |
Perda dependente do comprimento de onda (dB) | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 |
Perda de retorno (dB) | ≥ 50 | ||||||
Directividade (dB) | ≥ 55 | ||||||
Temp.Gange de operação | -40°C~+85°C | ||||||
Observação:O parâmetro acima refere-se ao Splitter com conector.Se não houver conector, a perda de inserção será reduzida em 0,2 dB. |
Tamanho do encapsulamento
Ponto | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1×32 | 1 × 64 |
Comprimento*Largura*Alta(mm) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 |
Ponto | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
Comprimento*Largura*Alta(mm) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 80 × 12 × 4 | 100 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 |
Informações sobre encomendas
Porto |
Fibras | Cauda de porco de entrada | Conector de entrada | Cauda de porco de entrada Duração |
Produção Pigtail | Produção Conector |
OutputPigtail Duração |
|
PLC | 102 = 1x2 104 = 1x4 108 = 1x8 116 = 1x16 132 = 1x32 164 = 1x64 128=1x128 204 = 2x4 208 = 2x8 216 = 2x16 232 = 2x32 264 = 2x64 |
1=G657A 2=G652D SP = Especial |
1=250um Fibras nuas 2=900um Oferta apertada 3=900um tubo solto 4=2,0 mm cabo 5 = 3,0 mm cabo SP = Especial |
NE=Nenhum SU=SC/UPC SA=SC/APC LU=LC/UPC LA=LC/APC FU=FC/UPC FA=FC/APC SP = Especial |
0=0,5m 1=1m 2=1,5m 3=2m 4=3m SP = Especial |
1=250um Fibras nuas 2=900um Oferta apertada 3=900um tubo solto 4=2,0 mm cabo 5 = 3,0 mm cabo SP = Especial |
NE=Nenhum SU=SC/UPC SA=SC/APC LU=LC/UPC LA=LC/APC FU=FC/UPC FA=FC/APC SP = Especial |
0=0,5m 1=1m 2=1,5m 3=2m 4=3m SP = Especial |
Oficina de controladores de comandos: