| MOQ: | 100 unidades |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 1 peça por caixa, 3 peças por caixa de papelão |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, L/C. |
| Capacidade de fornecimento: | 10.000 unidades por mês |
| Modelo | GPSR-1U-48SA |
|---|---|
| Dimensão | 430*300*2U mm |
| Capacidade máxima | 48 núcleos |
| Materiais | 1.2 mm de aço laminado a frio |
| Portão de entrada de cabo | 4 portas redondas com diâmetro de borracha.20 mm |
| Portão de saída do cabo | Acoplador simplex SC |
| Quantidade de adaptador | 48pcs SC/APC |
| Revestimento do material | Em pó |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a +85°C |
| Normas | A norma ISO/IEC 11801, ENS50173, IEC60304, IEC61754, EN297-C, CEA/EIA-310-E, ANSI/TIA/EIA-606-A, GR-449-CORE, RoHS |
| Classificação IP | Proteção IP20 |
| Perda de inserção | < 0,3 dB |
|---|---|
| Perda de retorno | > 65 dB |
| Durabilidade do acasalamento | 500 vezes |
| Comprimento de onda | 850-1550 nm |
| Quantidade/caixote | Tamanho de embalagem | Peso/caixa de cartão |
|---|---|---|
| 5pcs | 485*420*350 mm | 27.5 kg |
|
|
| MOQ: | 100 unidades |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 1 peça por caixa, 3 peças por caixa de papelão |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, L/C. |
| Capacidade de fornecimento: | 10.000 unidades por mês |
| Modelo | GPSR-1U-48SA |
|---|---|
| Dimensão | 430*300*2U mm |
| Capacidade máxima | 48 núcleos |
| Materiais | 1.2 mm de aço laminado a frio |
| Portão de entrada de cabo | 4 portas redondas com diâmetro de borracha.20 mm |
| Portão de saída do cabo | Acoplador simplex SC |
| Quantidade de adaptador | 48pcs SC/APC |
| Revestimento do material | Em pó |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a +85°C |
| Normas | A norma ISO/IEC 11801, ENS50173, IEC60304, IEC61754, EN297-C, CEA/EIA-310-E, ANSI/TIA/EIA-606-A, GR-449-CORE, RoHS |
| Classificação IP | Proteção IP20 |
| Perda de inserção | < 0,3 dB |
|---|---|
| Perda de retorno | > 65 dB |
| Durabilidade do acasalamento | 500 vezes |
| Comprimento de onda | 850-1550 nm |
| Quantidade/caixote | Tamanho de embalagem | Peso/caixa de cartão |
|---|---|---|
| 5pcs | 485*420*350 mm | 27.5 kg |
Classificação global
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários