| MOQ: | 100 |
| preço: | 0.2USD-100USD |
| Embalagem padrão: | Caixa de papelão |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T, AliPay, PayPal |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 unidades/dia |
Este produto de fibra óptica MPO possui conectores MPO macho para MPO fêmea e utiliza fibra multimodo 50/125 100GB OM5. O modelo é um cabo MPO de 48 fibras com polaridade Tipo B (Key up, Key Up) e jaqueta LSZH. Nosso patch cable MPO é um dos milhares de conjuntos de cabos de fibra óptica disponíveis em estoque e prontos para envio.
O cabo em si pode ter de 4 a 144 núcleos, disponíveis em configurações de modo único ou multimodo. As opções de fibra monomodo incluem G652D, G657A1 e G657A2. As opções multimodo incluem 62,5/125, 10G OM2/OM3/OM4 ou cabo multimodo 10G insensível à flexão.
Yingda possui fortes capacidades de design e fabricação de produtos MPO/MTP, fornecendo soluções personalizadas para atender às necessidades específicas do cliente, garantindo excelente desempenho e confiabilidade.
| Parâmetro | Padrão SM | SM Elite | Padrão MM | MM Elite |
|---|---|---|---|---|
| Perda de inserção (dB) | ≤0,7 | ≤0,35 | ≤0,7 | ≤0,35 |
| Perda de retorno (dB) | ≥60 | ≥20 | ||
| Durabilidade (dB) | ≤0,2, 500 vezes acasalamento | |||
| Resistência à tração (kgf) | 10 | |||
| Temperatura de trabalho (°C) | -20 a +70 | |||
| Comprimento de onda de medição (nm) | 1310 | 850 | ||
| Padrões | IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5 (FOCIS5), cabeamento estruturado por TIA-568-C, canal de fibra 10G, 40G e 100G IEEE 802.3, etc. | |||
| Item | Eixo X | Eixo Y |
|---|---|---|
| Raio de curvatura (mm) | 500 (mín.) | 50 (minutos) |
| Ângulo de polimento | 0-0,2 | 8-0,2 |
| Item | Mínimo | Máx. |
| Altura da fibra (nm) | 1000 | 3.000 |
| Erro máximo de altura da fibra (nm) | 600 | |
| Erro de altura de fibra adjacente (nm) | -300 | +300 |
| Média erro de altura da fibra (nm) | -300 | +300 |
| Côncavo central (nm) | 300 | |
| Parâmetro | Modo único | Multimodo |
|---|---|---|
| Polimento de conector | PC/APC | PC |
| Perda de inserção (dB) | ≤0,3 | |
| Perda de retorno (dB) | ≥50 / ≥60 | ≥35 |
| Repetibilidade (dB) | ≤0,2, 1000 vezes acasalamento | |
| Temperatura de trabalho (°C) | -40 a +85 | |
| Comprimento de onda de medição (nm) | 1310 | 850 |
As equipes de produção de cabos YINGDA MPO adotam vários testes para controlar rigorosamente a qualidade para os clientes. Inspeção 100% da face final e teste de polaridade.
| MOQ: | 100 |
| preço: | 0.2USD-100USD |
| Embalagem padrão: | Caixa de papelão |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T, AliPay, PayPal |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 unidades/dia |
Este produto de fibra óptica MPO possui conectores MPO macho para MPO fêmea e utiliza fibra multimodo 50/125 100GB OM5. O modelo é um cabo MPO de 48 fibras com polaridade Tipo B (Key up, Key Up) e jaqueta LSZH. Nosso patch cable MPO é um dos milhares de conjuntos de cabos de fibra óptica disponíveis em estoque e prontos para envio.
O cabo em si pode ter de 4 a 144 núcleos, disponíveis em configurações de modo único ou multimodo. As opções de fibra monomodo incluem G652D, G657A1 e G657A2. As opções multimodo incluem 62,5/125, 10G OM2/OM3/OM4 ou cabo multimodo 10G insensível à flexão.
Yingda possui fortes capacidades de design e fabricação de produtos MPO/MTP, fornecendo soluções personalizadas para atender às necessidades específicas do cliente, garantindo excelente desempenho e confiabilidade.
| Parâmetro | Padrão SM | SM Elite | Padrão MM | MM Elite |
|---|---|---|---|---|
| Perda de inserção (dB) | ≤0,7 | ≤0,35 | ≤0,7 | ≤0,35 |
| Perda de retorno (dB) | ≥60 | ≥20 | ||
| Durabilidade (dB) | ≤0,2, 500 vezes acasalamento | |||
| Resistência à tração (kgf) | 10 | |||
| Temperatura de trabalho (°C) | -20 a +70 | |||
| Comprimento de onda de medição (nm) | 1310 | 850 | ||
| Padrões | IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5 (FOCIS5), cabeamento estruturado por TIA-568-C, canal de fibra 10G, 40G e 100G IEEE 802.3, etc. | |||
| Item | Eixo X | Eixo Y |
|---|---|---|
| Raio de curvatura (mm) | 500 (mín.) | 50 (minutos) |
| Ângulo de polimento | 0-0,2 | 8-0,2 |
| Item | Mínimo | Máx. |
| Altura da fibra (nm) | 1000 | 3.000 |
| Erro máximo de altura da fibra (nm) | 600 | |
| Erro de altura de fibra adjacente (nm) | -300 | +300 |
| Média erro de altura da fibra (nm) | -300 | +300 |
| Côncavo central (nm) | 300 | |
| Parâmetro | Modo único | Multimodo |
|---|---|---|
| Polimento de conector | PC/APC | PC |
| Perda de inserção (dB) | ≤0,3 | |
| Perda de retorno (dB) | ≥50 / ≥60 | ≥35 |
| Repetibilidade (dB) | ≤0,2, 1000 vezes acasalamento | |
| Temperatura de trabalho (°C) | -40 a +85 | |
| Comprimento de onda de medição (nm) | 1310 | 850 |
As equipes de produção de cabos YINGDA MPO adotam vários testes para controlar rigorosamente a qualidade para os clientes. Inspeção 100% da face final e teste de polaridade.
Classificação global
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários