Nome da marca: | Yingda |
Número do modelo: | PLC Splitter |
MOQ: | 1000 |
preço: | 0.18USD-4.29USD |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Condições de pagamento: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Descrição
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsO divisor PLC full array da Inda tem as características de pequeno tamanho, alta fiabilidade, ampla gama de comprimentos de onda operacionais e boa consistência de canal.
Características
• Baixa perda de inserção e alta perda de retorno
• Sistema automático de triagem de PDL ((PDL ultra baixo está disponível)
• Alta fiabilidade e estabilidade
• Capacidade de conector até ao grau B
• 100% 3D testado por Daisi e Sumix
• Ensaio de ciclo de alta e baixa temperatura
• 100% de teste antes da entrega
• A solução FTTH Cabling poderia ser concebida
Detalhes do produto
1*3 Especificação do divisor PLC
Relatório de divisão (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
comprimento de onda de funcionamento (nm) | 1260-1650 | ||||
Tipo de fibra | G657A ou personalizado | ||||
ILmax ((dB) | canal 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
canal 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
IN uni(dB) | Canal 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Perda de retorno (dB) | ≥ 55 | ||||
Directividade (dB) | ≥ 55 | ||||
PDL (máximo) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Uniformidade (máximo) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Perda dependente do comprimento de onda (dB) | ≤ 0.3 | ||||
TDL (máximo) | 0.5 | ||||
Temperatura de funcionamento | -40 ~ +85 | ||||
Temperatura de armazenamento | -40 ~ +85 | ||||
Dimensão (mm) / LXWXH | Fibras nuas | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
Caixa ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 |
Pacote
10 peças por feixe, uma caixa pode conter 1000 peças, cerca de 100 feixes
Nome da marca: | Yingda |
Número do modelo: | PLC Splitter |
MOQ: | 1000 |
preço: | 0.18USD-4.29USD |
Detalhes da embalagem: | 10 peças por caixa, 58*33*51 cm, cerca de 5 kg |
Condições de pagamento: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Descrição
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsO divisor PLC full array da Inda tem as características de pequeno tamanho, alta fiabilidade, ampla gama de comprimentos de onda operacionais e boa consistência de canal.
Características
• Baixa perda de inserção e alta perda de retorno
• Sistema automático de triagem de PDL ((PDL ultra baixo está disponível)
• Alta fiabilidade e estabilidade
• Capacidade de conector até ao grau B
• 100% 3D testado por Daisi e Sumix
• Ensaio de ciclo de alta e baixa temperatura
• 100% de teste antes da entrega
• A solução FTTH Cabling poderia ser concebida
Detalhes do produto
1*3 Especificação do divisor PLC
Relatório de divisão (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
comprimento de onda de funcionamento (nm) | 1260-1650 | ||||
Tipo de fibra | G657A ou personalizado | ||||
ILmax ((dB) | canal 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
canal 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
IN uni(dB) | Canal 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Perda de retorno (dB) | ≥ 55 | ||||
Directividade (dB) | ≥ 55 | ||||
PDL (máximo) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Uniformidade (máximo) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Perda dependente do comprimento de onda (dB) | ≤ 0.3 | ||||
TDL (máximo) | 0.5 | ||||
Temperatura de funcionamento | -40 ~ +85 | ||||
Temperatura de armazenamento | -40 ~ +85 | ||||
Dimensão (mm) / LXWXH | Fibras nuas | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
Caixa ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 |
Pacote
10 peças por feixe, uma caixa pode conter 1000 peças, cerca de 100 feixes