|
|
| Nome da marca: | YINGDA |
| Número do modelo: | ETB-19 |
| MOQ: | 100 pcs |
| preço: | 0.14USD-10USD |
| Tempo de entrega: | 2-5 dias |
| Condições de pagamento: | T/T |
Dentes de orelha Filamentos de aço inoxidável para SS Band Strips SS304 SS201 3-25mm
![]()
Características
Aplicação
Dimensão opcional
| Modelo | ETC-07 | ETB-10 | ETB-13 | ETB-16 | ETB-19 | ETB-25 | ETB-32 |
| Largura ((mm) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 |
| Espessura ((mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.2/1.5 | 1.2/1.5/1.8 | 1.2/1.5/1.8 | 2.3 | 2.3 |
| Peso ((g) | 2.2 | 2.8 | 6.2/7.5/9.3 | 8.5 x 10.6/12.7 | 12 de dezembro, 15 de junho.1 | 32.8 | 51.5 |
Especificações
| Modelo | Largura | Espessura |
Pacote (pc/saco) |
Peso | |||
| mm | polegada | mm | polegada | Quilos | Peso | ||
| ETB16 | 16 | 5/8 ((0.63) | 1.2 | 0.047 | 100 | 0.85 | 1.87 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.06 | 2.34 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.27 | 2.80 | |||
| ETB19 | 19 | 3/4 ((0,75) | 1.2 | 0.047 | 100 | 1 | 2.20 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.26 | 2.78 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.51 | 3.33 | |||
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | YINGDA |
| Número do modelo: | ETB-19 |
| MOQ: | 100 pcs |
| preço: | 0.14USD-10USD |
| Detalhes da embalagem: | 1000 pcs/caixote |
| Condições de pagamento: | T/T |
Dentes de orelha Filamentos de aço inoxidável para SS Band Strips SS304 SS201 3-25mm
![]()
Características
Aplicação
Dimensão opcional
| Modelo | ETC-07 | ETB-10 | ETB-13 | ETB-16 | ETB-19 | ETB-25 | ETB-32 |
| Largura ((mm) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 |
| Espessura ((mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.2/1.5 | 1.2/1.5/1.8 | 1.2/1.5/1.8 | 2.3 | 2.3 |
| Peso ((g) | 2.2 | 2.8 | 6.2/7.5/9.3 | 8.5 x 10.6/12.7 | 12 de dezembro, 15 de junho.1 | 32.8 | 51.5 |
Especificações
| Modelo | Largura | Espessura |
Pacote (pc/saco) |
Peso | |||
| mm | polegada | mm | polegada | Quilos | Peso | ||
| ETB16 | 16 | 5/8 ((0.63) | 1.2 | 0.047 | 100 | 0.85 | 1.87 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.06 | 2.34 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.27 | 2.80 | |||
| ETB19 | 19 | 3/4 ((0,75) | 1.2 | 0.047 | 100 | 1 | 2.20 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.26 | 2.78 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.51 | 3.33 | |||
![]()
![]()
![]()