| MOQ: | 100 pcs |
| preço: | 0.14USD-10USD |
| Delivery period: | 2-5 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 50000 PCS por mês |
![]()
J Grampos de ganchoEspecificações
| Modelo | Dimensão | Materiais | Diâmetro do cabo | Carga de ruptura | Peso líquido |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 135*80*35 mm | TPR+GS | 5-8 mm | 3.8KN | 161 g |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 135*80*35 mm | TPR+GS | 8-12 mm | 3.8KN | 158 g |
| O número de veículos aéreos | 135*80*35 mm | TPR+GS | 10 a 15 mm | 3.8KN | 158 g |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 135*80*35 mm | TPR+GS | 15 a 20 mm | 3.8KN | 156 g |
Instalação ao ar livre no equipamento de telecomunicações entre edifícios e construções industriais para fixar e proteger cabos ópticos.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Frequentemente comprados juntos
1Core Indoor FTTH Figura 8 Cabo de queda G657A2 LSZH FRP KFRP GFRP Aço de fio preto
![]()
144 núcleos Quebra de calor Cúpula Fibra óptica Splice fechamento 1 oval 4portos Arial Pólo Mural montado
![]()
|
|
| MOQ: | 100 pcs |
| preço: | 0.14USD-10USD |
| Delivery period: | 2-5 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 50000 PCS por mês |
![]()
J Grampos de ganchoEspecificações
| Modelo | Dimensão | Materiais | Diâmetro do cabo | Carga de ruptura | Peso líquido |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 135*80*35 mm | TPR+GS | 5-8 mm | 3.8KN | 161 g |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 135*80*35 mm | TPR+GS | 8-12 mm | 3.8KN | 158 g |
| O número de veículos aéreos | 135*80*35 mm | TPR+GS | 10 a 15 mm | 3.8KN | 158 g |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 135*80*35 mm | TPR+GS | 15 a 20 mm | 3.8KN | 156 g |
Instalação ao ar livre no equipamento de telecomunicações entre edifícios e construções industriais para fixar e proteger cabos ópticos.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Frequentemente comprados juntos
1Core Indoor FTTH Figura 8 Cabo de queda G657A2 LSZH FRP KFRP GFRP Aço de fio preto
![]()
144 núcleos Quebra de calor Cúpula Fibra óptica Splice fechamento 1 oval 4portos Arial Pólo Mural montado
![]()
Classificação global
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários