Nome da marca: | YINGDA |
Número do modelo: | GYXTPY |
MOQ: | 10 km |
preço: | Negociável |
FTTH Uni-tubo 12Cores Flat Drop Cable Fibra Ótica 5*6mm FRP Força PE
As fibras de 250 μm são colocadas em um tubo solto feito de um plástico de alto módulo.Dois fios de aço paralelos ou membro de resistência de FRP são colocados nos dois lados do tubo solto, o cabo é completado com uma bainha de polietileno (PE).
12Cores Drop Cable Características
Aplicação de cabos FTTH
Características ópticas do cabo de queda plana
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Atenuação ((+20°C) | @850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,00 dB/km | ≤ 0,00 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,00 dB/km | ≤ 0,00 dB/km | |||
Largura de banda (Classe A) | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | |||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parâmetros técnicos dos cabos de fibra óptica
Tipo de cabo | GYXTPY | |
Contagem de fibras | 1 ~ 12 núcleos | |
Diâmetro do cabo | 5.0*6.0 mm | |
Peso do cabo | 29 kg/km | |
Resistência à tração | A longo prazo | 250 N |
Curto prazo | 500M | |
Resistência ao esmagamento | A longo prazo | 300N/100mm |
Curto prazo | 100N/100mm | |
Radius de curvatura | Estática | 12.5D/mm |
Dinâmica | 25D/mm |
Nome da marca: | YINGDA |
Número do modelo: | GYXTPY |
MOQ: | 10 km |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 2km/cilindro de madeira |
FTTH Uni-tubo 12Cores Flat Drop Cable Fibra Ótica 5*6mm FRP Força PE
As fibras de 250 μm são colocadas em um tubo solto feito de um plástico de alto módulo.Dois fios de aço paralelos ou membro de resistência de FRP são colocados nos dois lados do tubo solto, o cabo é completado com uma bainha de polietileno (PE).
12Cores Drop Cable Características
Aplicação de cabos FTTH
Características ópticas do cabo de queda plana
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Atenuação ((+20°C) | @850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,00 dB/km | ≤ 0,00 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,00 dB/km | ≤ 0,00 dB/km | |||
Largura de banda (Classe A) | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | |||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parâmetros técnicos dos cabos de fibra óptica
Tipo de cabo | GYXTPY | |
Contagem de fibras | 1 ~ 12 núcleos | |
Diâmetro do cabo | 5.0*6.0 mm | |
Peso do cabo | 29 kg/km | |
Resistência à tração | A longo prazo | 250 N |
Curto prazo | 500M | |
Resistência ao esmagamento | A longo prazo | 300N/100mm |
Curto prazo | 100N/100mm | |
Radius de curvatura | Estática | 12.5D/mm |
Dinâmica | 25D/mm |