| MOQ: | 100PCS |
| preço: | Negotiate |
| Delivery period: | 3-7 working days |
| Método do pagamento: | T/T, LC, Paypal, |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| A montante | 1.25 Gbps |
| Protocolo de apoio | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Número de portos | O que você precisa |
| Utilização | FTTH, FTTH FTTB Rede FTTX |
| Humidade | 5% ~ 95% |
| Temperatura de funcionamento | -20°C~+60°C |
| Tipo de pon | GPON/EPON/XPON |
| Tamanho | 148 mm*90 mm*30 mm |
| Consumo de energia | ≤ 10 W |
| Fornecimento de energia | AC/DC |
![]()
![]()
| MOQ: | 100PCS |
| preço: | Negotiate |
| Delivery period: | 3-7 working days |
| Método do pagamento: | T/T, LC, Paypal, |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| A montante | 1.25 Gbps |
| Protocolo de apoio | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Número de portos | O que você precisa |
| Utilização | FTTH, FTTH FTTB Rede FTTX |
| Humidade | 5% ~ 95% |
| Temperatura de funcionamento | -20°C~+60°C |
| Tipo de pon | GPON/EPON/XPON |
| Tamanho | 148 mm*90 mm*30 mm |
| Consumo de energia | ≤ 10 W |
| Fornecimento de energia | AC/DC |
![]()
![]()
Classificação global
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários