| MOQ: | 100 unidades |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 1 peça por caixa, 3 peças por caixa de papelão |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, L/C. |
| Capacidade de fornecimento: | 10.000 unidades por mês |
| MODELO | GPSR-1U-48SA |
|---|---|
| Dimensão | 430*300*2U mm |
| Capacidade máxima | 48 núcleos |
| Material | Aço laminado a frio de 1,2 mm |
| Porta de entrada de cabo | 4 portas redondas com borracha dia.20mm |
| Porta de saída de cabo | Acoplador simplex SC |
| Quantidade de adaptadores | 48pcs SC/APC |
| Revestimento do material | Pó |
| Temperatura de operação | -10~+85°C |
| Padrões | TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, ENS50173, IEC60304, IEC61754, EN297-C, CEA/EIA-310-E, ANSI/TIA/EIA-606-A, GR-449-CORE, RoHS |
| Classificação IP | IP20 |
| Perda de inserção | <0.3dB |
|---|---|
| Perda de retorno | >65dB |
| Durabilidade de acoplamento | 500 vezes |
| Comprimento de onda | 850-1550nm |
| Quantidade/caixa de papelão | Tamanho da caixa | Peso/caixa de papelão |
|---|---|---|
| 5pcs | 485*420*350mm | 27.5kg |
|
|
| MOQ: | 100 unidades |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 1 peça por caixa, 3 peças por caixa de papelão |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, L/C. |
| Capacidade de fornecimento: | 10.000 unidades por mês |
| MODELO | GPSR-1U-48SA |
|---|---|
| Dimensão | 430*300*2U mm |
| Capacidade máxima | 48 núcleos |
| Material | Aço laminado a frio de 1,2 mm |
| Porta de entrada de cabo | 4 portas redondas com borracha dia.20mm |
| Porta de saída de cabo | Acoplador simplex SC |
| Quantidade de adaptadores | 48pcs SC/APC |
| Revestimento do material | Pó |
| Temperatura de operação | -10~+85°C |
| Padrões | TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, ENS50173, IEC60304, IEC61754, EN297-C, CEA/EIA-310-E, ANSI/TIA/EIA-606-A, GR-449-CORE, RoHS |
| Classificação IP | IP20 |
| Perda de inserção | <0.3dB |
|---|---|
| Perda de retorno | >65dB |
| Durabilidade de acoplamento | 500 vezes |
| Comprimento de onda | 850-1550nm |
| Quantidade/caixa de papelão | Tamanho da caixa | Peso/caixa de papelão |
|---|---|---|
| 5pcs | 485*420*350mm | 27.5kg |
Classificação global
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários